2026 Schedule
PreK-K
Week 1: 9/12/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 2: 9/19/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 3: 9/26/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 4: 10/3/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 5: 10/10/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 6: 10/17/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 7: 10/24/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 8 – SuperBowls: 10/31/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
1st & 2nd Grade
Week 1: 9/12/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 2: 9/19/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 3: 9/26/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 4: 10/3/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 5: 10/10/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 6: 10/17/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 7: 10/24/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 8: 10/31/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
3rd & 4th Grade
Week 1: 9/12/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 2: 9/19/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 3: 9/26/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 4: 10/3/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 5: 10/10/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 6: 10/17/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 7: 10/24/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 8: 10/31/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
5th & 6th Grade
Week 1: 9/12/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 2: 9/19/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 3: 9/26/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 4: 10/3/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 5: 10/10/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 6: 10/17/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 7: 10/24/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 8: 10/31/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
7th-9th Grade
Week 1: 9/12/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 2: 9/19/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 3: 9/26/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 4: 10/3/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 5: 10/10/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 6: 10/17/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 7: 10/24/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
Week 8: 10/31/26
| Team | Field |
|---|---|
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |
TBD vs. TBD | Field TBD | TBD |